Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Resultados fase Final

Grupo Cancha Fecha Hora
1 FOP 2023/06/09 05:00 p. m.

Integrantes seleccionados del Final 1

Posición Carril Nombre Resultado Observaciones
1 0 AMERICA PAULINA MAQUEDA ANDRADE 01:06,14 1070 PTS
2 0 BRIANA NAOMY ESPINOSA MATA 01:09,08 1030 PTS
3 0 Maira Alejandra Duarte Calderon 01:14,66 993 PTS
4 0 MAYTE YOMAIRA ORTEGA ZAMBRANO 01:15,05 986 PTS
5 0 Sara Del pilar Vargas Blanco 01:15,27 1100 PTS
6 0 Zharith Alejandra Rodríguez Silva 01:16,70 1084 PTS
7 0 Sharit Vanessa Yunque Fernández 01:17,41 988 PTS
8 0 ALMA VALENTINA JIMENEZ PINEDO 01:22,15 931 PTS

Lista de resultados y novedades