Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Resultados fase Semifinal

Grupo Cancha Fecha Hora
4 FOP 2023/06/09 10:14 a. m.

Integrantes seleccionados del Semifinal 4

Posición Carril Nombre Resultado Observaciones
2 0 AMERICA PAULINA MAQUEDA ANDRADE 01:07,01 1058 PTS
15 0 Nicol Samantha Gonzalez Arango 01:18,90 814 PTS
24 0 ROCIO DAIANA GOMEZ 01:26,10 846 PTS
29 0 Ariana Jimena Coto Umaña 01:42,58 569 PTS
35 0 LORENA ELIZABETH PUENTE TORRES 02:04,68 142 PTS
36 0 ANA LAURA MORALES LOPEZ 02:19,12 130 PTS
37 0 CAMILA SUAREZ 02:20,88 28 PTS
39 0 Nallely Aranza del Pilar Muñoz Inostroza 02:37,34 24 PTS

Lista de resultados y novedades