Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Resultados fase Semifinal

Grupo Cancha Fecha Hora
3 FOP 2023/06/10 10:24 a. m.

Integrantes seleccionados del Semifinal 3

Posición Carril Nombre Resultado Observaciones
9 0 Sara Del pilar Vargas Blanco 00:34,42 1108 PTS
10 0 Nicol Samantha Gonzalez Arango 00:34,81 915 PTS
11 0 Sharit Vanessa Yunque Fernández 00:34,99 991 PTS
13 0 WENDY ALEXANDRA PILAGUACHI QUITO 00:35,09 991 PTS
25 0 EMILY MAYTE SARANGO ZAMBRANO 00:39,85 845 PTS
26 0 CAMILA SARAHI DELGADO QUIROZ 00:42,32 836 PTS
28 0 Angelina Alexandra Ampuero Almonacid 00:49,84 320 PTS
34 0 CAMILA SUAREZ 00:56,06 243 PTS

Lista de resultados y novedades