Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Resultados fase semifinal

Grupo Cancha Fecha Hora
Semifinal 1 FOP 2023/06/08 09:34 a. m.

Integrantes seleccionados del semifinal Semifinal 1

Posición Carril Nombre Resultado Observaciones
0 0 LAUTARO DANIEL MAIDANA CANCINOS 01:21,18 962 PTS
0 0 Salim Castillo Blanco 00:00,00 DQ
0 0 Josue Gabriel Davila Mendieta 01:31,29 758 PTS
0 0 YOAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ 01:31,66 849 PTS
0 0 Julián Yesid Jara Castellanos 01:41,53 723 PTS
0 0 Juan Esteban Garcia Sanchez 01:17,02 1027 PTS
0 0 MATEO VIVES 01:28,56 908 PTS
0 0 Santiago León Prada 01:37,40 940 PTS

Lista de resultados y novedades