Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Resultados fase Semifinal

Grupo Cancha Fecha Hora
2 FOP 2023/06/10 09:57 a. m.

Integrantes seleccionados del Semifinal 2

Posición Carril Nombre Resultado Observaciones
2 0 ORLEANS DE JESUS BERNAYRD ACOSTA 00:00,00 0 PTS NO SHOW
21 0 Daniel Steven Mejia Quintero 00:32,30 902 PTS
32 0 Kevin Josue Huerta Blanco 00:33,59 676 PTS
34 0 JOICE MOISES HENRIQUEZ MORANTES 00:33,74 889 PTS
48 0 MANUEL SIMON BRAZ HERNANDEZ 00:47,29 185 PTS
55 0 Rodrigo Ricardo Santillan Cruz 01:07,05 987 PTS
58 0 DAMIAN ANDRES VILLA URBINA 01:22,22 0 PTS
59 0 Amhir Jesus Saldaña Iglesias 01:25,58 0 PTS

Lista de resultados y novedades