Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Integrantes seleccionados del Final

Posición Delegación Carril Nombre Intento
[Metros]
Resultado
1 2 3 4 5 6
0 ARG 0 IRINA VALERIA BENITEZ 0,00 20,39 20,63 20,09 21,78 0,00 21,78
0 ECU 0 ASHLEY YURLEY CHEME GODOY 18,40 18,20 18,77 19,03 19,38 22,34 22,34
0 MEX 0 OSIRIS ANETH MACHADO PLATA 23,95 26,26 28,48 27,62 27,30 28,14 28,48
0 ECU 0 SENEIDA LATIFFA RODRIGUEZ CAGUA 17,97 0,00 20,10 20,54 16,76 19,37 20,54
0 VEN 0 RAYCELIS DAYANA ROJAS VIERA 13,44 13,94 12,36 13,41 14,31 12,86 14,31

Lista de resultados y novedades