Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Integrantes seleccionados del Final

Posición Delegación Carril Nombre Intento
[Metros]
Resultado
1 2 3 4 5 6
0 ARG 0 IRINA VALERIA BENITEZ 8,08 7,66 8,23 8,10 7,93 8,40 8,40
0 MEX 0 OSIRIS ANETH MACHADO PLATA 8,79 8,03 8,86 8,90 8,51 0,00 8,90
0 ECU 0 SENEIDA LATIFFA RODRIGUEZ CAGUA 8,84 8,84 8,88 8,81 9,09 9,43 9,43
0 VEN 0 RAYCELIS DAYANA ROJAS VIERA 5,23 4,86 4,89 4,84 5,26 4,53 5,26
0 ECU 0 ASHLEY YURLEY CHEME GODOY 8,36 8,22 8,48 8,61 8,59 8,21 8,61

Lista de resultados y novedades