Resultados Generales Por Delegacion Por Integrante Por Prueba Medalleria

Integrantes seleccionados del Final

Posición Delegación Carril Nombre Intento
[Metros]
Resultado
1 2 3 4 5 6
1 CUB 0 Robiel Yankiel Sol Cervantes 0,00 7,05 7,55 5,73 7,48 7,71 7,71
2 COL 0 Jose Alejandro Messu Ochoa 0,00 6,64 6,38 0,00 3,48 0,00 6,64
3 CUB 0 Adelvis Duran Díaz 5,56 6,22 6,30 5,90 6,07 6,11 6,30
4 VEN 0 NEPTALY DAVID JUGO PEREZ 5,99 6,23 6,06 6,10 6,25 5,80 6,25
5 MEX 0 ARES GAEL CUELLAR PEREZ 5,13 5,27 5,10 4,92 4,95 5,07 5,27
6 MEX 0 YESHUA YAAKOB VALENCIA MONCADA 5,09 5,06 5,11 5,18 5,21 5,09 5,21
7 ARG 0 JOSE MARTIN PAEZ 4,67 4,92 0,00 4,44 0,00 - 4,92
8 ARG 0 MAXIMILIANO LOPEZ 0,00 4,54 4,31 3,92 0,00 4,47 4,54
9 PER 0 JESUS CASTILLO PACHECO 3,83 3,43 4,42 - - - 4,42
10 DOM 0 RAINEL FLORENTINO OGANDO 0,00 4,25 3,43 - - - 4,25

Lista de resultados y novedades